販売価格 | 4,980万円 |
---|---|
所在地 | 東京都練馬区土支田4丁目 Googleマップを開く |
交通 | 都営大江戸線 「光が丘」駅 バス10分「土支田2丁目」停歩2分 |
土地面積 | 71.48m2(21.62坪) 実測 |
建物面積 | 73.24m2(22.15坪) |
間取り | 2LDK+S(納戸) |
物件種別 | 新築戸建 |
---|---|
接道状況 | 北側 4.5m 一方 私道 |
私道面積 | |
セットバック | |
建物構造 | 木造 地上2階建て |
築年月 | 2024年12月 |
駐車場 | 有 |
車庫区分 | カースペース |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 第1種住居地域 |
都市計画 | 市街化 |
建物現況 | 未完成 |
国土法提出 | 不要 |
総戸数 | |
---|---|
販売戸数 | 1 |
建ぺい率/容積率 | 50% / 100% ・ 60% / 180% |
建築確認番号 | 第STJ-KX246005330号 |
土地の権利形態 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
地勢 | |
引渡 | 2024年12月下旬 期日指定 |
取引態様 | 媒介 |
物件番号 | G00773135 |
情報変更日 | 2024年9月20日 |
次回更新予定日 | 2024年10月16日 |
学区 | 八坂小学校
八坂中学校 |
---|---|
備考 | 都市ガス / 公営水道 / 汚水:公共下水 / 雑排水:公共下水 |
リフォーム |
物件情報について
- 地積、建物床面積、仕様に変更が生じる場合があります。
- 図面と現況が異なる場合には現況を優先します。
- 物件情報は最新のものをご提供させて頂きますが、万一売約済の場合はご容赦ください。
- 建築条件付土地は土地売買契約締結後、一定期間内に売主指定の不動産会社もしくは建築業者と建築請負契約を結ぶことが前提となります。
期間中に建築請負契約が成立しなかった場合、土地売買契約は白紙となり、支払った金額は全額返金されます。